Centro de Salud Rurales
- Puesto de Salud Cauca
- Puesto de Salud Oriente
- Puesto de Salud Piedras de Moler
- Puesto de Salud Modín
- Puesto de Salud Coloradas
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN SALIDAS RURALES:
- Consulta de morbilidad
- Consulta de promoción y prevención
- Control de hipertensión y diabetes
- Toma de citologías
- Tamizaje de agudeza visual
Higiene oral: (oriente, piedras de moler y guanábano)
A continuación se relaciona el cronograma de las salidas rurales para el año 2018:
MES | FECHAS | MES | FECHAS |
ENERO | Del 09 al 12 Del 23 al 26 | JULIO | Del 03 al 06 Del 24 al 27 |
FEBRERO | Del 06 al 09 Del 20 al 23 | AGOSTO | Del 14 al 17 Del 28 al 31 |
MARZO | Del 06 al 09 Del 20 al 23 | SEPTIEMBRE | Del 11 al 14 Del 25 al 28 |
ABRIL | Del 03 al 06 Del 17 al 20 | OCTUBRE | Del 09 al 12 Del 23 al 26 |
MAYO | Del 08 al 11 Del 22 al 25 | NOVIEMBRE | Del 06 al 09 Del 20 al 23 |
JUNIO | Del 05 al 08 Del 19 al 22 | DICIEMBRE | Del 04 al 07 Del 18 al 21 |
A continuación se relaciona el cronograma de las salidas rurales para el año 2017:
MES | FECHAS | MES | FECHAS |
ENERO | Del 17 al 20 | JULIO | Del 11 al 14 Del 25 al 28 |
FEBRERO | Del 07 al 10 Del 21 al 24 | AGOSTO | Del 08 al 11 Del 22 al 25 |
MARZO | Del 07 al 10 Del 21 al 24 | SEPTIEMBRE | Del 05 al 08 Del 19 al 22 |
ABRIL | Del 04 al 07 Del 18 al 21 | OCTUBRE | Del 10 al 13 Del 24 al 27 |
MAYO | Del 09 al 12 Del 23 al 26 | NOVIEMBRE | Del 07 al 10 Del 21 al 24 |
JUNIO | Del 06 al 09 Del 20 al 23 | DICIEMBRE | Del 12 al 15 |
DIA DE SEMANA | PUESTO DE SALUD |
MARTES | COLORADAS (Mañana) |
PIEDRAS DE MOLER (Tarde) | |
MIERCOLES | ORIENTE (Mañana) |
JUEVES | MODIN (Mañana) |
GUANABANO (Tarde) | |
VIERNES | CAUCA (Mañana) |
